| iPhone 6S Plus Tersedia dalam warna emas, perak, abu-abu, dan emas rose, iPhone 6s Plus memiliki chip A9, 3D Touch, nirkabel ultra cepat, Touch ID, kamera iSight 12 MP, dan iOS 9. 16 GB 64 GB 128 GB |
iPhone 6S Tersedia dalam warna emas, perak, abu-abu, dan emas rose, iPhone 6s memiliki chip A9, 3D Touch, nirkabel ultra cepat, Touch ID, kamera iSight 12 MP, dan iOS 9.
16 GB 64 GB 128 GB | iPhone 6Plus Tersedia dalam warna perak dan abu-abu, iPhone 6 Plus memiliki chip A8, Touch ID, nirkabel ultra cepat, kamera iSight 8 MP baru dengan Focus Pixels, dan iOS 9. 16 GB 64 GB |
iPhone 6 Tersedia dalam warna perak dan abu-abu, iPhone 6 memiliki chip A8, Touch ID, nirkabel ultra cepat, kamera iSight 8 MP baru dengan Focus Pixels, dan iOS 9.
16 GB 64 GB | iPhone SE Tersedia dalam warna emas, perak, abu-abu, dan emas rose, iPhone SE memiliki chip A9, Touch ID, nirkabel ultra cepat, kamera iSight 12 MP, dan iOS 9. 16 GB 64 GB |
Layar Retina HD dengan 3D Touch | Layar Retina HD dengan 3D Touch | Layar Retina HD | Layar Retina HD | Layar Retina |
|---|---|---|---|---|
| Layar lebar Multi-Touch generasi baru berlampu latar LED 5,5 inci (diagonal) dengan teknologi IPS dan Taptic Engine | Layar lebar Multi-Touch generasi baru berlampu latar LED 4,7 inci (diagonal) dengan teknologi IPS dan Taptic Engine | Layar lebar Multi-Touch 5,5 inci (diagonal) berlampu latar LED dengan teknologi IPS | Layar lebar Multi-Touch 4,7 inci (diagonal) berlampu latar LED dengan teknologi IPS | Layar lebar Multi-Touch dengan lampu latar LED 4 inci (diagonal) dengan teknologi IPS |
| Resolusi 1920 x 1080 piksel pada 401 ppi | Resolusi 1334 x 750 piksel pada 326 ppi | Resolusi 1920 x 1080 piksel pada 401 ppi | Resolusi 1334 x 750 piksel pada 326 ppi | Resolusi 1136 x 640 piksel pada 326 ppi |
| Rasio kontras 1300:1 (umum) | Rasio kontras 1400:1 (umum) | Rasio kontras 1300:1 (umum) | Rasio kontras 1400:1 (umum) | Rasio kontras 800:1 (umum) |
| Kecerahan maks 500 cd/m2 (umum) | Kecerahan maks 500 cd/m2 (umum) | Kecerahan maks 500 cd/m2 (umum) | Kecerahan maks 500 cd/m2 (umum) | Kecerahan maks 500 cd/m2 (umum) |
| Standar sRGB penuh | Standar sRGB penuh | Standar sRGB penuh | Standar sRGB penuh | Standar sRGB penuh |
| Piksel domain-ganda untuk sudut pandang yang luas | Piksel domain-ganda untuk sudut pandang yang luas | Piksel domain-ganda untuk sudut pandang yang luas | Piksel domain-ganda untuk sudut pandang yang luas | — |
| Lapisan oleophobic anti sidik jari | Lapisan oleophobic anti sidik jari | Lapisan oleophobic anti sidik jari | Lapisan oleophobic anti sidik jari | Lapisan oleophobic anti sidik jari |
| Mendukung tampilan berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan | Mendukung tampilan berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan | Mendukung tampilan berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan | Mendukung tampilan berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan | Mendukung tampilan berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan |
| Pembesar Tampilan | Pembesar Tampilan | Pembesar Tampilan | Pembesar Tampilan | — |
| Reachability (Keterjangkauan) | Reachability (Keterjangkauan) | Reachability (Keterjangkauan) | Reachability (Keterjangkauan) | — |
Berat dan Dimensi2
Tinggi158,2 mm (6,23 inci) | Tinggi138,3 mm (5,44 inci) | Tinggi158,1 mm (6,22 inci) | Tinggi138,1 mm (5,44 inci) | Tinggi123,8 mm (4,87 inci) |
|---|---|---|---|---|
Lebar77,9 mm(3,07 inci) | Lebar67,1 mm(2,64 inci) | Lebar77,8 mm(3,06 inci) | Lebar67,0 mm(2,64 inci) | Lebar58,6 mm(2,31 inci) |
Tebal7,3 mm (0,29 inci) | Tebal7,1 mm (0,28 inci) | Tebal7,1 mm (0,28 inci) | Tebal6,9 mm (0,27 inci) | Tebal7,6 mm (0,30 inci) |
Berat192 gram(6,77 ounce) | Berat143 gram(5,04 ounce) | Berat172 gram(6,07 ounce) | Berat129 gram(4,55 ounce) | Berat113 gram(3,99 ounce) |
Chip
Koprosesor gerakan M9 terpasang | Koprosesor gerakan M9 terpasang | Koprosesor gerakan M8 | Koprosesor gerakan M8 | Koprosesor gerakan M9 terpasang |
Seluler dan Nirkabel
| GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
| UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
| DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA |
| CDMA EV-DO Rev. A | CDMA EV-DO Rev. A | CDMA EV-DO Rev. A dan Rev. B (hanya model CDMA) | CDMA EV-DO Rev. A dan Rev. B (hanya model CDMA) | CDMA EV-DO Rev. A |
| LTE Advanced3 | LTE Advanced3 | LTE3 | LTE3 | LTE3 |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| GPS dan GLONASS | GPS dan GLONASS | GPS dan GLONASS | GPS dan GLONASS | GPS dan GLONASS |
| NFC | NFC | NFC | NFC | NFC |
Touch ID
| Sensor sidik jari generasi kedua terpasang di tombol Home | Sensor sidik jari generasi kedua terpasang di tombol Home | Sensor sidik jari terpasang di tombol Home | Sensor sidik jari terpasang di tombol Home | Sensor sidik jari terpasang di tombol Home |
Kamera iSight
| Kamera iSight 12 megapiksel dengan 1,22 µm piksel | Kamera iSight 12 megapiksel dengan 1,22 µm piksel | Kamera iSight 8 megapiksel dengan 1,5 µm piksel | Kamera iSight 8 megapiksel dengan 1,5 µm piksel | Kamera iSight 12 megapiksel dengan 1,22 µm piksel |
| Bukaan ƒ/2.2 | Bukaan ƒ/2.2 | Bukaan ƒ/2.2 | Bukaan ƒ/2.2 | Bukaan ƒ/2.2 |
| Live Photos | Live Photos | — | — | Live Photos |
| Penstabilan gambar optik | — | Penstabilan gambar optik | — | — |
| Pemetaan warna lokal yang lebih baik | Pemetaan warna lokal yang lebih baik | Pemetaan warna lokal | Pemetaan warna lokal | Pemetaan warna lokal yang lebih baik |
| Pengurangan noise yang ditingkatkan | Pengurangan noise yang ditingkatkan | Pengurangan noise | Pengurangan noise | Pengurangan noise yang ditingkatkan |
| Penutup lensa kristal safir | Penutup lensa kristal safir | Penutup lensa kristal safir | Penutup lensa kristal safir | Penutup lensa kristal safir |
| Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone |
| Sensor penerangan sisi belakang | Sensor penerangan sisi belakang | Sensor penerangan sisi belakang | Sensor penerangan sisi belakang | Sensor penerangan sisi belakang |
| Lensa lima elemen | Lensa lima elemen | Lensa lima elemen | Lensa lima elemen | Lensa lima elemen |
| Filter IR hibrida | Filter IR hibrida | Filter IR hibrida | Filter IR hibrida | Filter IR hibrida |
| Fokus otomatis dengan Focus Pixels | Fokus otomatis dengan Focus Pixels | Fokus otomatis dengan Focus Pixels | Fokus otomatis dengan Focus Pixels | Fokus otomatis dengan Focus Pixels |
| Ketuk untuk fokus dengan Focus Pixels | Ketuk untuk fokus dengan Focus Pixels | Ketuk untuk fokus | Ketuk untuk fokus | Ketuk untuk fokus dengan Focus Pixels |
| Kontrol eksposur | Kontrol eksposur | Kontrol eksposur | Kontrol eksposur | Kontrol eksposur |
| HDR otomatis untuk foto | HDR otomatis untuk foto | HDR otomatis untuk foto | HDR otomatis untuk foto | HDR otomatis untuk foto |
| Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah |
| Panorama (hingga 63 megapiksel) | Panorama (hingga 63 megapiksel) | Panorama (hingga 43 megapiksel) | Panorama (hingga 43 megapiksel) | Panorama (hingga 63 megapiksel) |
| Penstabilan gambar otomatis | Penstabilan gambar otomatis | Penstabilan gambar otomatis | Penstabilan gambar otomatis | Penstabilan gambar otomatis |
| Mode beruntun | Mode beruntun | Mode beruntun | Mode beruntun | Mode beruntun |
| Mode timer | Mode timer | Mode timer | Mode timer | Mode timer |
| Penanda lokasi foto | Penanda lokasi foto | Penanda lokasi foto | Penanda lokasi foto | Penanda lokasi foto |
Perekaman Video
| Mampu merekam video 4K (3840 x 2160) pada kecepatan 30 fps | Mampu merekam video 4K (3840 x 2160) pada kecepatan 30 fps | — | — | Mampu merekam video 4K (3840 x 2160) pada kecepatan 30 fps |
| Mampu merekam video HD 1080p pada kecepatan 30 fps atau 60 fps | Mampu merekam video HD 1080p pada kecepatan 30 fps atau 60 fps | Mampu merekam video HD 1080p pada kecepatan 30 fps atau 60 fps | Mampu merekam video HD 1080p pada kecepatan 30 fps atau 60 fps | Mampu merekam video HD 1080p pada kecepatan 30 fps atau 60 fps |
| Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone |
| Penstabilan gambar optik untuk video | — | — | — | — |
| Dukungan video slo-mo untuk 1080p pada kecepatan 120 fps dan 720p pada kecepatan 240 fps | Dukungan video slo-mo untuk 1080p pada kecepatan 120 fps dan 720p pada kecepatan 240 fps | Video slo-mo pada kecepatan 120 fps atau 240 fps | Video slo-mo pada kecepatan 120 fps atau 240 fps | Dukungan video slo-mo untuk 1080p pada kecepatan 120 fps dan 720p pada kecepatan 240 fps |
| Video selang waktu dengan penstabilan | Video selang waktu dengan penstabilan | Video selang waktu dengan penstabilan | Video selang waktu dengan penstabilan | Video selang waktu dengan penstabilan |
| Penstabilan video sinematik | Penstabilan video sinematik | Penstabilan video sinematik | Penstabilan video sinematik | Penstabilan video sinematik |
| Video fokus otomatis kontinu | Video fokus otomatis kontinu | Video fokus otomatis kontinu | Video fokus otomatis kontinu | Video fokus otomatis kontinu |
| Mengambil foto 8 MP sambil merekam video 4K | Mengambil foto 8 MP sambil merekam video 4K | Memotret sambil merekam video | Memotret sambil merekam video | Mengambil foto 8 megapiksel sambil merekam video 4K |
| Zoom pemutaran | Zoom pemutaran | Zoom pemutaran | Zoom pemutaran | Zoom pemutaran |
| Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah |
| Zoom 3x | Zoom 3x | Zoom 3x | Zoom 3x | Zoom 3x |
| Penanda lokasi video | Penanda lokasi video | Penanda lokasi video | Penanda lokasi video | Penanda lokasi video |
Kamera FaceTime
| Foto 5 megapiksel | Foto 5 megapiksel | Foto 1,2 megapiksel | Foto 1,2 megapiksel | Foto 1,2 megapiksel |
| Bukaan ƒ/2.2 | Bukaan ƒ/2.2 | Bukaan ƒ/2.2 | Bukaan ƒ/2.2 | Bukaan ƒ/2.4 |
| Retina Flash | Retina Flash | — | — | Retina Flash |
| Mampu merekam video HD 720p | Mampu merekam video HD 720p | Mampu merekam video HD 720p | Mampu merekam video HD 720p | Mampu merekam video HD 720p |
| HDR otomatis untuk foto dan video | HDR otomatis untuk foto dan video | HDR otomatis untuk foto dan video | HDR otomatis untuk foto dan video | HDR otomatis untuk foto |
| Sensor penerangan sisi belakang | Sensor penerangan sisi belakang | Sensor penerangan sisi belakang | Sensor penerangan sisi belakang | Sensor penerangan sisi belakang |
| Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah | Deteksi wajah |
| Mode beruntun | Mode beruntun | Mode beruntun | Mode beruntun | Mode beruntun |
| Kontrol eksposur | Kontrol eksposur | Kontrol eksposur | Kontrol eksposur | Kontrol eksposur |
| Mode timer | Mode timer | Mode timer | Mode timer | Mode timer |
Panggilan Video4
| Video FaceTime | Video FaceTime | Video FaceTime | Video FaceTime | Video FaceTime |
| Memulai panggilan video melalui Wi-Fi atau seluler ke perangkat berkemampuan FaceTime | Memulai panggilan video melalui Wi-Fi atau seluler ke perangkat berkemampuan FaceTime | Memulai panggilan video melalui Wi-Fi atau seluler ke perangkat berkemampuan FaceTime | Memulai panggilan video melalui Wi-Fi atau seluler ke perangkat berkemampuan FaceTime | Memulai panggilan video melalui Wi-Fi atau seluler ke perangkat berkemampuan FaceTime |
Panggilan Audio4
| Audio FaceTime | Audio FaceTime | Audio FaceTime | Audio FaceTime | Audio FaceTime |
| iPhone 6s Plus ke perangkat berkemampuan FaceTime audio melalui Wi‑Fi atau seluler | iPhone 6s ke perangkat berkemampuan FaceTime audio melalui Wi‑Fi atau seluler | iPhone 6 Plus ke perangkat berkemampuan FaceTime audio melalui Wi‑Fi atau seluler | iPhone 6 ke perangkat berkemampuan FaceTime audio melalui Wi‑Fi atau seluler | iPhone SE ke perangkat berkemampuan FaceTime audio melalui Wi‑Fi atau seluler |
Daya dan Baterai5
| Baterai lithium-ion bawaan yang dapat diisi ulang | Baterai lithium-ion bawaan yang dapat diisi ulang | Baterai lithium-ion bawaan yang dapat diisi ulang | Baterai lithium-ion bawaan yang dapat diisi ulang | Baterai lithium-ion bawaan yang dapat diisi ulang |
| Mengisi daya melalui USB ke sistem komputer atau adaptor daya | Mengisi daya melalui USB ke sistem komputer atau adaptor daya | Mengisi daya melalui USB ke sistem komputer atau adaptor daya | Mengisi daya melalui USB ke sistem komputer atau adaptor daya | Mengisi daya melalui USB ke sistem komputer atau adaptor daya |
Waktu bicaraHingga 24 jam melalui 3G | Waktu bicaraHingga 14 jam melalui 3G | Waktu bicaraHingga 24 jam melalui 3G | Waktu bicaraHingga 14 jam melalui 3G | Waktu bicaraHingga 14 jam melalui 3G |
Waktu siagaHingga 16 hari | Waktu siagaHingga 10 hari | Waktu siagaHingga 16 hari | Waktu siagaHingga 10 hari | Waktu siagaHingga 10 hari |
Penggunaan InternetHingga 12 jam melalui 3G, hingga 12 jam melalui Wi-Fi | Penggunaan InternetHingga 10 jam melalui 3G, hingga 11 jam melalui Wi-Fi | Penggunaan InternetHingga 12 jam melalui 3G, hingga 12 jam melalui Wi-Fi | Penggunaan InternetHingga 10 jam melalui 3G, hingga 11 jam melalui Wi-Fi | Penggunaan InternetHingga 12 jam melalui 3G, hingga 13 jam melalui Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
Pemutaran video HDHingga 14 jam | Pemutaran video HDHingga 11 jam | Pemutaran videoHingga 14 jam | Pemutaran videoHingga 11 jam | Pemutaran videoHingga 13 jam |
Pemutaran audioHingga 80 jam | Pemutaran audioHingga 50 jam | Pemutaran audioHingga 80 jam | Pemutaran audioHingga 50 jam | Pemutaran audioHingga 50 jam |
Headphone
| Apple EarPods dengan Remote dan Mikrofon | Apple EarPods dengan Remote dan Mikrofon | Apple EarPods dengan Remote dan Mikrofon | Apple EarPods dengan Remote dan Mikrofon | Apple EarPods dengan Remote dan Mikrofon |
| Casing untuk penyimpanan dan perjalanan | Casing untuk penyimpanan dan perjalanan | Casing untuk penyimpanan dan perjalanan | Casing untuk penyimpanan dan perjalanan | Casing untuk penyimpanan dan perjalanan |
Sensor
| Gyro tiga sumbu | Gyro tiga sumbu | Gyro tiga sumbu | Gyro tiga sumbu | Gyro tiga sumbu |
| Akselerometer | Akselerometer | Akselerometer | Akselerometer | Akselerometer |
| Sensor kedekatan jarak | Sensor kedekatan jarak | Sensor kedekatan jarak | Sensor kedekatan jarak | Sensor kedekatan jarak |
| Sensor cahaya sekitar | Sensor cahaya sekitar | Sensor cahaya sekitar | Sensor cahaya sekitar | Sensor cahaya sekitar |
| Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | — |
Kartu SIM
| Nano-SIM iPhone 6s Plus tidak kompatibel dengan kartu micro-SIM yang ada | Nano-SIM iPhone 6s tidak kompatibel dengan kartu micro-SIM yang ada | Nano-SIM iPhone 6 Plus tidak kompatibel dengan kartu micro-SIM yang ada | Nano-SIM iPhone 6 tidak kompatibel dengan kartu micro-SIM yang ada | Nano-SIM iPhone SE tidak kompatibel dengan kartu micro-SIM yang ada |

EmoticonEmoticon